| Horário | Atividade | Idade | Professor(a) |
|---|---|---|---|
| 18:15 às 19:15 | Futsal | até 10 anos | Flávio Rosindo da Silva Junior |
| 19:15 às 20:15 | Futsal | até 13 anos | Flávio Rosindo da Silva Junior |
Obs.: As crianças que tiverem menos de 06 anos deverão ser encaminhadas ao professor antes de efetuarem a inscrição.
Aluno da Rede Pública: 5 bolsas por turma.
Atenção: Devido à falta de compromisso de alguns alunos(as), observada em 2003, a Diretoria decidiu que o Aluno(a) que faltar mais de 03 aulas consecutivas sem justificativa, por atestado médico, perderá a vaga na Escolinha e terá que pagar nova taxa.
Maiores informações: (27) 3345-0022
| Chave 1 | Chave 2 |
|---|---|
| Saldanha da Gama | Vitória FC/Forte Romão |
| Jardim da Penha | Ítalo Brasileiro |
| Alvarez Cabral | Caxias |
| Rancing/São Pedro |
| Jogo | Ginásio | Data | Hora | Campeonato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 a 23 de Maio | Álvares Cabral | X | Jardim da Penha | ||||
| 2 | Ítalo Brasileiro | 22 de Maio – 6ª f. | Vitória FC/Forte Romão | X | Rancing/São Pedro | |||
| 3 | Ítalo Brasileiro | 22 de Maio – 6ª f. | Ítalo Brasileiro | X | Caxias | |||
Folga: Saldanha da Gama.
| Jogo | Ginásio | Data | Hora | Campeonato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SALDANHA | 29 de Maio | 20 H | Saldanha da Gama | X | Álvares Cabral | ||
| 5 | Ítalo Brasileiro | 05 de Junho – 6ª f. | Ítalo Brasileiro | X | Vitória FC/Forte Romão | |||
| 6 | Ítalo Brasileiro | 05 de Junho – 6ª f. | Rancing/São Pedro | X | Caxias | |||
Folga: Jardim da Penha.
| Jogo | Ginásio | Data | Hora | Campeonato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SALDANHA | 05 de Junho | 20H | Saldanha da Gama | X | Jardim da Penha | ||
| 8 | Ítalo Brasileiro | 09 de Junho – 3ª f. | Vitória FC/Forte Romão | X | Caxias | |||
| 9 | Ítalo Brasileiro | 09 de Junho – 3ª f. | Ítalo Brasileiro | X | Rancing/São Pedro | |||
Folga: Álvares Cabral.
| Jogo | Ginásio | Data | Hora | Campeonato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DED | 15 a 20 de Junho | 1º CH 1 | X | 2º CH 2 | |||
| 11 | DED | 15 a 20 de Junho | 1º CH 2 | X | 2º CH 2 | |||
| Jogo | Ginásio | Data | Hora | Campeonato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DED | 22 a 27 de Junho | X | |||||
| 13 | DED | 22 a 27 de Junho | X | |||||
O jogo de nº 15 é a disputa da 3ª e 4ª colocações.
O jogo de nº 16 é a dsiputa da 1ª e 2ª colocações.
obs: Caso de empate na somatória de gols, teremos prorrogação de 10 minutos divididos em 2 períodos de 5 minutos cada, caso permaneça o empate a vitória será da equipe do lado esquerdo da tabela, em virtude da melhor campanha.
© Copyright 2007-2010 Clube Ítalo Brasileiro do Espírito Santo. All rights reserved / Direitos reservados. ()